Главная / Интернет-магазин / Сухие смеси / Плиточные клеи / LITOKOL K55 LITOPLUS клеевая смесь белая (25кг)
LITOKOL K55 LITOPLUS клеевая смесь белая (25кг)
Клеевая смесь белая ЛИТОПЛЮС К55 ЛИТОКОЛ.
Технические характеристики:
Классификация по EN 12004/12002 | LITOPLUS K55 - класс С2TE |
Классификация по EN 12004/12002 | LITOPLUS K55 + LATEXKOL-М 1:1 с водой - класс С2TE-S1 |
Консистенция смеси | порошок |
Цвет | белый |
Удельный вес | 1,35 кг/л |
Пропорции при приготовлении клея (класс С2TE по EN 12004) | 0,26 л воды на 1 кг сухой смеси LITOPLUS K55 |
Пропорции при приготовлении клея (класс С2TE по EN 12004) | 6,5 л воды на 25 кг сухой смеси LITOPLUS K55 |
Пропорции при приготовлении клея (класс С2TE-S1 по EN 12004/12002) | 0,15 кг LATEXKOL-М + 0,15 л воды на 1 кг LITOPLUS K55 |
Пропорции при приготовлении клея (класс С2TE-S1 по EN 12004/12002) | 3,75 кг Пропорции при приготовлении клея (класс С2TE-S1 по EN 12004/12002) |
Время жизни раствора | около 6 часов |
Температура применения | от +5°С до +35°С |
Время открытого слоя | около 30 минут |
Время корректировки | около 40 минут |
Адгезия через 28 дней (EN 1348) для LITOPLUS K55 | >1 Н/мм2 |
Адгезия через 28 дней (EN 1348) для LITOPLUS K55 + LATEXKOL-м + вода | >1 Н/мм2 |
Адгезия после циклов замораживания/размораживания (EN 1348) для LITOPLUS K55 | >1 Н/мм2 |
Адгезия после циклов замораживания/размораживания (EN 1348) для LITOPLUS K55 + LATEXKOL-м + вода | >1 Н/мм2 |
Морозостойкость (цикл) | 50 |
Вертикальное сползание | отсутствует |
Возможность хождения | через 24 часа |
Рабочая нагрузка | через 14 дней |
Затирка швов | через 24 часа |
Влагостойкость | отличная |
Устойчивость к температурным воздействиям через 28 дней после укладки | от -30°С до +90°С |
Хранение | 12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке |
Расход клея | 2,5-5 кг/м2 |
Рекомендуемая толщина слоя | 2-5 мм |
Фасовка: мешок 25 кг